Tipologia: Europa
Prezzo: € 230.00 No
Francia - Les 2 Alpes (mt. 1650)
RESIDENCE LE FLOCON D'OR 3***
Sulle piste del versante sud, partenza e rientro sci ai piedi. Il centro dista circa 1500 mt, navetta gratuita (fermata a 80 mt). È un grande edificio a più piani in pietra e legno, adagiato sul versante sud in posizione dominante.
APPARTAMENTI 152, semplici ma curati, dotati di angolo cottura con lavastoviglie e servizi, balcone o terrazzo.
Tipo A. Studio a 2 letti in divano letto.
Tipo B. Bilocale a 4 posti costituito da soggiorno-pranzo con divano letto ed estraibile, camera doppia.
Tipo C. Bilocale a 5 posti composto da soggiorno-pranzo con divano letto doppio ed estraibile, camera doppia e letto singolo.
Tipo D. Trilocale a 6 posti costituito da soggiorno-pranzo con divano letto ed estraibile, camera doppia, camera con letto a castello.
Tipo E. Quadrilocale a 8 posti, composto da soggiorno con divano letto doppio, 3 camere doppie oppure 1 camera con 4 letti singoli e 1 doppia.
SERVIZI Ascensore, piccola palestra, deposito sci, parcheggio. A pagamento: sala giochi, garage. È la soluzione ideale per il cliente alla ricerca di una vacanza a prezzi competitivi da vivere in piena libertà a Les 2 Alpes, località “dinamica” per eccellenza.(AL137)
| Periodo | Durata sogg | Tipo A 2 letti | Tipo B 4 letti | Tipo C 5 letti | Tipo D 6 letti | Tipo E 8 letti |
| Dal |
| Al |
|
|
|
|
|
|
| 29/11/08 | - | 05/12/08 | 7 | 230 | 280 | 330 | 350 | 450 |
| 06/12/08 | - | 19/12/08 | 7 | 300 | 390 | 420 | 500 | 635 |
| 20/12/08 | - | 26/12/08 | 7 | 465 | 610 | 650 | 820 | 1090 |
| 27/12/08 | - | 02/01/09 | 7 | 640 | 930 | 1050 | 1290 | 1630 |
| 03/01/09 | - | 09/01/09 | 7 | 300 | 390 | 420 | 500 | 635 |
| 10/01/09 | - | 16/01/09 | 7 | 330 | 425 | 460 | 540 | 745 |
| 17/01/09 | - | 23/01/09 | 7 | 370 | 480 | 520 | 630 | 850 |
| 24/01/09 | - | 30/01/09 | 7 | 395 | 505 | 545 | 665 | 885 |
| 31/01/09 | - | 06/02/09 | 7 | 440 | 560 | 600 | 760 | 1030 |
| 07/02/09 | - | 13/02/09 | 7 | 640 | 930 | 1050 | 1290 | 1630 |
| 14/02/09 | - | 27/02/09 | 7 | 685 | 985 | 1140 | 1385 | 1785 |
| 28/02/09 | - | 06/03/09 | 7 | 640 | 930 | 1050 | 1290 | 1630 |
| 07/03/09 | - | 13/03/09 | 7 | 465 | 610 | 650 | 820 | 1090 |
| 14/03/09 | - | 20/03/09 | 7 | 295 | 505 | 545 | 665 | 885 |
| 21/03/09 | - | 27/03/09 | 7 | 345 | 450 | 495 | 585 | 790 |
| 28/03/09 | - | 03/04/09 | 7 | 330 | 425 | 460 | 540 | 745 |
| 04/04/09 | - | 10/04/09 | 7 | 370 | 480 | 520 | 630 | 850 |
| 11/04/09 | - | 17/04/09 | 7 | 345 | 450 | 495 | 585 | 790 |
| 18/04/09 | - | 28/04/09 | 7 | 300 | 390 | 420 | 500 | 635 |
Soggiorni da sabato a sabato
I prezzi si intendono per appartamento e comprendono i consumi energetici
Le quote non comprendono:
- Tassa di soggiorno (da pagare in loco)
- Cauzione € 300 (da pagare in loco)
- Kit bebè (comprende: lettino, seggiolone, vaschetta da bagno) € 25 per soggiorno (da pagare in loco)
- Noleggio televisore € 40 a settimana (da pagare in loco)
- Pulizia finale obbligatoria se non effettuata dal cliente € 52 per persona (da pagare in loco)
- Noleggio biancheria da letto € 10 a cambio, da bagno € 5,50 a cambio per persona (da pagare in loco)
- Animali € 30 a soggiorno (da pagare in loco)
- Garage € 40 a settimana (da pagare in loco, salvo disponibilità)
- iscrizione e assistenza € 30 pp
- gestione pratica € 25 pp
Prodotto finanziabile con rate da 6 a 36 mesi con FIDITALIA