Tipologia: Europa
Prezzo: € 230.00 No
Francia - Les 2 Alpes (mt 1800)
Résidence Du Soleil 3***
DOVE SI TROVA: Sulle piste del versante sud, partenza e rientro sci ai piedi. Il centro dista circa 1550 mt, navetta gratuita (fermata a 50 mt).
COME SI PRESENTA: È una struttura dominante Les 2 Alpes a più piani collegati tramite ascensore alla reception, dove è possibile noleggiare il materiale per lo sci.
APPARTAMENTI: Dispongono di angolo cottura con lavastoviglie, servizi. A pagamento: noleggio televisore.
Tipo A. Studio a 4 letti (2 in soggiorno,2 nell’alcova).
Tipo B. Bilocale a 5 posti costituito da soggiorno-pranzo con 2 letti,camera doppia, letto singolo nell’ingresso.
Tipo C. Bilocale a 6 posti letto composto da soggiorno-pranzo con 2 letti, 2 letti singoli nell’ingresso e camera doppia.
Tipo D.Trilocale a 7 posti composto da 2 letti nel soggiorno-pranzo,2 letti in una camera e 3 letti nella seconda camera (a castello più letto singolo o 3 letti singoli).
Tipo E. Trilocale 8 letti composto da soggiorno-pranzo con 2 posti letto, 2 camere doppie, alcova con 2 posti letto.
SERVIZI: Parcheggio davanti al residence gratuito, deposito sci con zona riservata per ogni appartamento. A pagamento: garage.(AL138)
| Periodo | Durata sogg | Tipo A 4 letti | Tipo B 5 letti | Tipo C 6 letti | Tipo D 7 letti | Tipo E 8 letti |
| Dal |
| Al |
|
|
|
|
|
|
| 29/11/08 | - | 05/12/08 | 7 | 230 | 290 | 320 | 370 | 420 |
| 06/12/08 | - | 19/12/08 | 7 | 590 | 405 | 450 | 560 | 590 |
| 20/12/08 | - | 26/12/08 | 7 | 465 | 630 | 730 | 900 | 1020 |
| 27/12/08 | - | 02/01/09 | 7 | 640 | 1030 | 1165 | 1400 | 1595 |
| 03/01/09 | - | 09/01/09 | 7 | 300 | 405 | 450 | 560 | 590 |
| 10/01/09 | - | 16/01/09 | 7 | 330 | 440 | 485 | 600 | 670 |
| 17/01/09 | - | 23/01/09 | 7 | 370 | 500 | 570 | 710 | 780 |
| 24/01/09 | - | 30/01/09 | 7 | 395 | 525 | 600 | 740 | 805 |
| 31/01/09 | - | 06/02/09 | 7 | 440 | 580 | 680 | 850 | 960 |
| 07/02/09 | - | 13/02/09 | 7 | 640 | 1030 | 1165 | 1400 | 1595 |
| 14/02/09 | - | 27/02/09 | 7 | 685 | 1120 | 1230 | 1495 | 1735 |
| 28/02/09 | - | 06/03/09 | 7 | 640 | 1030 | 1165 | 1400 | 1595 |
| 07/03/09 | - | 13/03/09 | 7 | 465 | 630 | 730 | 900 | 1020 |
| 14/03/09 | - | 20/03/09 | 7 | 395 | 525 | 600 | 740 | 805 |
| 21/03/09 | - | 27/03/09 | 7 | 345 | 470 | 530 | 650 | 720 |
| 28/03/09 | - | 03/04/09 | 7 | 330 | 440 | 485 | 600 | 670 |
| 04/04/09 | - | 10/04/09 | 7 | 370 | 500 | 570 | 7410 | 780 |
| 11/04/09 | - | 17/04/09 | 7 | 345 | 470 | 530 | 650 | 720 |
| 18/04/09 | - | 24/04/09 | 7 | 300 | 405 | 450 | 560 | 590 |
Soggiorni: da sabato a sabato.
I prezzi sono per appartamento e comprendono: consumi energetici, biancheria da letto.
VANTAGGI: (prenotabili e pagabili direttamente, prezzi riservati agli ospiti) Ski-pass 6 giorni: ragazzi 0/13 anni e adulti oltre i 65 anni € 132; 13/65 anni € 167. Corso di sci collettivo: 2 ore al giorno per 6 giorni (gruppi 6/9 persone) € 130 a persona.
Da pagare in loco:
Tassa di soggiorno
Kit bebè (comprende:lettino,seggiolone,vaschetta da bagno) € 21 a soggiorno
Noleggio tv € 40 a settimana
Pulizia finale se non effettuata dal cliente € 52
Ulteriore noleggio biancheria da letto € 10 a cambio, da bagno € 5,50 a cambio
Cauzione € 250
Animali € 30 a settimana
Garage € 40 a settimana (salvo disponibilità).
Le quote non comprendono:
Prodotto finanziabile con rate da 6 a 36 mesi con FIDITALIA